Character sets
Character Set I corresponds to the GSM7-bit default character set. The characters in Character Set II count as two characters.
Character set 1
HEX | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC | ||||||||
0 | @ | ∆ | [SPACE] | 0 | ¡ | P | ¿ | p |
16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||
1 | £ | _ | ! | 1 | A | Q | a | q |
1 | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 | 97 | 113 | |
2 | $ | Φ | " | 2 | B | R | b | r |
2 | 18 | 34 | 50 | 66 | 82 | 98 | 114 | |
3 | ¥ | Γ | # | 3 | C | S | c | s |
3 | 19 | 35 | 51 | 67 | 83 | 99 | 115 | |
4 | è | Λ | ¤ | 4 | D | T | d | t |
4 | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 | 100 | 116 | |
5 | é | Ω | % | 5 | E | U | e | u |
5 | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 | 101 | 117 | |
6 | ù | Π | & | 6 | F | V | f | v |
6 | 22 | 38 | 54 | 70 | 86 | 102 | 118 | |
7 | ì | Ψ | ' | 7 | G | W | g | w |
7 | 23 | 39 | 55 | 71 | 87 | 103 | 119 | |
8 | ò | Σ | ( | 8 | H | X | h | x |
8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | |
9 | ç | Θ | ) | 9 | I | Y | i | y |
9 | 25 | 41 | 57 | 73 | 89 | 105 | 121 | |
A | [CR] | Ξ | * | : | J | Z | j | z |
10 | 26 | 42 | 58 | 74 | 90 | 106 | 122 | |
B | Ø | [ESC] | + | ; | K | Ä | k | ä |
11 | 27 | 43 | 59 | 75 | 91 | 107 | 123 | |
C | ø | Æ | , | < | L | Ö | l | ö |
12 | 28 | 44 | 60 | 76 | 92 | 108 | 124 | |
D | [LF] | æ | - | = | M | Ñ | m | ñ |
13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 93 | 109 | 125 | |
E | Å | ß | . | > | N | Ü | n | ü |
14 | 30 | 46 | 62 | 78 | 94 | 110 | 126 | |
F | å | É | / | ? | O | § | o | à |
15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 95 | 111 | 127 |
Character set 2
HEX | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC | ||||||||
0 | ||||||||
16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||
1 | ||||||||
1 | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 | 97 | 113 | |
2 | ||||||||
2 | 18 | 34 | 50 | 66 | 82 | 98 | 114 | |
3 | ||||||||
3 | 19 | 35 | 51 | 67 | 83 | 99 | 115 | |
4 | ^ | |||||||
4 | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 | 100 | 116 | |
5 | € | |||||||
5 | 21 | 37 | 53 | 69 | 85 | 101 | 117 | |
6 | ||||||||
6 | 22 | 38 | 54 | 70 | 86 | 102 | 118 | |
7 | ||||||||
7 | 23 | 39 | 55 | 71 | 87 | 103 | 119 | |
8 | } | |||||||
8 | 24 | 40 | 56 | 72 | 88 | 104 | 120 | |
9 | { | |||||||
9 | 25 | 41 | 57 | 73 | 89 | 105 | 121 | |
A | ||||||||
10 | 26 | 42 | 58 | 74 | 90 | 106 | 122 | |
B | [ | |||||||
11 | 27 | 43 | 59 | 75 | 91 | 107 | 123 | |
C | ~ | |||||||
12 | 28 | 44 | 60 | 76 | 92 | 108 | 124 | |
D | ] | |||||||
13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 93 | 109 | 125 | |
E | ||||||||
14 | 30 | 46 | 62 | 78 | 94 | 110 | 126 | |
F | \ | |||||||
15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 95 | 111 | 127 |